TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 18 | |
2 | Galatasaray | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 16 | |
3 | Yukatel Adana Demirspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 11 | |
4 | Çaykur Rizespor | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 | |
5 | Atakaş Hatayspor | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 6 | 5 | 10 | |
6 | Beşiktaş | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | |
7 | Trabzonspor | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
8 | Mondihome Kayserispor | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
9 | Tümosan Konyaspor | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
10 | Kasımpaşa | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 | 9 | |
11 | Corendon Alanyaspor | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
12 | MKE Ankaragücü | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
13 | Bitexen Antalyaspor | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
14 | VavaCars Fatih Karagümrük | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
15 | EMS Yapı Sivasspor | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
16 | Gaziantep FK | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 6 | |
17 | Pendikspor | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 12 | -7 | 4 | |
18 | Rams Başakşehir | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
19 | İstanbulspor | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 | |
20 | Yılport Samsunspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 1 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.